✔ Официальный дилер РМ
✔ Гарантия от 2 лет
✔ Кредит и рассрочка
РМ 650-2 EFI
РМ 650-2 EFI
Двухместный утилитарный квадроцикл с инжекторным двигателем 622 см³ мощностью 42,5 л.с. Полный привод с блокировкой, лебёдка и защита днища — в базовой комплектации.
788 000 ₽
Описание и характеристики
РМ 650-2 EFI — утилитарный двухместный квадроцикл для хозяйственных задач, перевозки снаряжения и поездок по бездорожью. Инжекторный двигатель объёмом 622 см³ развивает 42,5 л.с. Подключаемый полный привод, электрическая блокировка дифференциала и вариатор помогают выбрать режим движения под условия маршрута.
Дорожный просвет 290 мм и 26-дюймовые колёса подходят для неровного грунта. Светодиодные фары ближнего и дальнего света дают поток 2500 лм, защита оптики — IP67. Двухуровневое сиденье со спинкой и ручками рассчитано на водителя и пассажира.
Багажные площадки выдерживают до 40 кг спереди и 80 кг сзади, встроенные боксы вмещают 25 литров. В базовую комплектацию входят электролебёдка с пультом, литые диски, фаркоп, зеркала, передний бампер, расширители арок и пластиковая защита днища. Рулевое управление — без усилителя EPS.
| Тип двигателя | Четырехтактный, инжекторный |
|---|---|
| Объем двигателя | 622 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 42,5 |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала |
|---|---|
| Коробка передач | L/H/N/R, 3 |
| Трансмиссия | Механическая с вариатором |
| Ход пер. подвески, мм | 170 |
|---|---|
| Ход зад. подвески, мм | 195 |
| Тип пер. подвески | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами |
| Тип зад. подвески | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 2350/1240/1470 |
|---|---|
| Шины размер пер./зад. | 26х8-14/26х10-14 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 290 |
| Комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, ударопрочный пластик, расширители арок, полный комплект светотехники, базовая защита днища, фаркоп |
|---|---|
| Гарантия | 36 месяцев |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 2 |
| Скорость, км/ч | 80 |
|---|---|
| Колея передних/задних колес, мм | 965/914 |















