✔ Официальный дилер Parsun
✔ Гарантия до 3 лет
✔ Кредит и рассрочка
PARSUN T40FWS
PARSUN T40FWS
267 900 ₽
Под заказ
Описание и характеристики
| Тип двигателя | 2 тактный |
|---|---|
| Система запуска | Электро+ручной |
| Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
| Максимальные обороты | 4500~5500 об/мин |
| Обороты холостого хода | 950~1050 об/мин |
| Объем редукторного масла | 430 см3 |
| Передаточное отношение | 2,0(26/13) |
| Расход топлива | 20 л/час |
| Система откидки | Электрогидравлическая |
| Рулевое управление | ПДУ |
| Передачи | Вперед Нейтраль Назад |
| Диаметр и ход поршня | 80,0×70,0 мм |
| Количество цилиндров | 2, рядный |
| Рабочий объем | 703 см3 |
| Система зажигания | CDI |
| Длина | 645 |
|---|---|
| Ширина | 372 |
| Высота | 1213 |
| Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
| Гребной винт, шаг | 12" или 13" |
| Масса | 76.1 |
| Размер винта | 3-12 3/4''-11'' или шаг 13'' |
| Высота транца | 381 мм |












