✔ Официальный дилер Parsun
✔ Гарантия до 3 лет
✔ Кредит и рассрочка
PARSUN F9.9BMS-DC
PARSUN F9.9BMS-DC
165 900 ₽
В наличии в Перми
Описание и характеристики
| Тип двигателя | 4 тактный |
|---|---|
| Система запуска | ручная |
| Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
| Максимальные обороты | 4500~5500 об/мин |
| Обороты холостого хода | 900~1000 об/мин |
| Объем редукторного масла | 250 см3 |
| Передаточное отношение | 2,08(27/13) |
| Расход топлива | 3.5 л/час |
| Система откидки | Ручная |
| Рулевое управление | Румпель |
| Передачи | Вперед Нейтраль Назад |
| Диаметр и ход поршня | 59,0×59,0 мм |
| Количество цилиндров | 2, рядный |
| Объем моторного масла | 1.0 л |
| Рабочий объем | 323 см3 |
| Система зажигания | CDI |
| Топливная система | Карбюраторная |
| Длина | 1001 |
|---|---|
| Ширина | 427 |
| Высота | 1080 |
| Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
| Гребной винт, шаг | 8"; 10"; 11" или 12" |
| Масса | 49 |
| Размер винта | 3-9 1/4''-8'' или шаг 10'', 11'', 12'' |
| Высота транца | 381 мм |












